03. 10. 2021 v 09:30 Přeběh přes okres Prostějov
V neděli 3.10. nás opět čeká běh napříč celým okresem, z nejnižšího místa okresu, obce Ivaň, do nejvyššího místa okresu, k meteorologické stanici Skalky na Drahanské vrchovině. Tam se potkáme s běžci z Blanska, kteří pořádají svůj vlastní přeběh a končí na stejném místě, protože světe div se, Skalky jsou společným nejvyšším místem obou okresů :-) . Jak známo, běh to je nezávislý, každý si volí vlastní ideální trasu, ale nakonec se snad všichni sejdeme v cíli.
Kromě propozic přikládáme Orientační mapu trasy a původního Maratoncova průvodce přes okres Prostějov, ale protože letos poběžíme už devátý ročník, tak víme, že za těch 8 předešlých různí účastníci vykoumali efektivnější, kratší a možná i pro oko hezčí trasy :-) Takže se raďte, diskutujte a přijďte třeba i s nějakým dalším nápadem... RUN FREE
A ještě jedna důležitá poznámka: při platně na účet plaťte jen strartovné, další poplatky za odvozy na start a z cíle budeme řešit až při registraci na místě.
seznam přihlášených
běh na 43 km| pořadí | jméno | ročník | čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Babák Miroslav | 1978 | |
| 2. | Bendova Jitka | 1979 | |
| 3. | Bezrouk Zdeněk | 1981 | |
| 4. | Blaha Václav | 1959 | |
| 5. | Brída Miroslav | 1960 | |
| 6. | Bukovský Ivo | 1971 | |
| 7. | Čech Petr | 1981 | |
| 8. | Dopitová Lenka | 1969 | |
| 9. | Dostál Martin | 1974 | |
| 10. | Fröml Martin | 1978 | |
| 11. | Holubová Ola | 1973 | |
| 12. | Hýbl Miroslav | 1983 | |
| 13. | Kriklová Alena | 1979 | |
| 14. | Kučera Pavel | 1987 | |
| 15. | Lipenský Martin | 1969 | |
| 16. | Mlčochová Bára | 1987 | |
| 17. | Ošlejšek Radim | 1795 | |
| 18. | Švestka Lukáš | 1982 | |
| 19. | Václavek Aleš | 1974 | |
| 20. | Vysloužil Libor | 1989 | |
| 21. | Zaoral Jiří | 1969 | |
| 22. | Zdráhalová Marcela | 1969 |


