07. 04. 2024 v 10:30  VELIKONOČNÍ PŮLMARATON PROSTĚJOVEM 2024
Závod, kterým každoročně otevíráme sezonu, Velikonoční půlmaraton Prostějovem. Hlavní tratě jsou dlouhé 10km a 21km, těm předchází dětské běhy na 50 - 500m. Závod se koná v krásném prostředí lesoparku Hloučela, je veden po cyklostezkách a částečně po silnici, s dobrým značením. 
Těšíme se na Vás, hlásit se můžete zde, na našich stránkách, v sekci Registrace
RUN FREE M+A 
Propozice
seznam přihlášených
běh na 50 m | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Cetkovský Matyáš | 2020 |  | 
| 2. | Dopitová Anna | 2018 |  | 
| 3. | Drmola Vilem | 2020 |  | 
| 4. | Dvorská Anežka | 2020 |  | 
| 5. | Hedrichova Věra | 2017 |  | 
| 6. | Jarmarová Eliška | 2020 |  | 
| 7. | Karásková Thea | 2020 |  | 
| 8. | Kuča Dan | 2020 |  | 
| 9. | Kužela Max | 2017 |  | 
| 10. | Kužela Max | 2017 |  | 
| 11. | Kuželová Nela | 2015 |  | 
| 12. | Navrátilová Jitka Daniela | 2019 |  | 
| 13. | Pavelka Tomáš | 2019 |  | 
| 14. | Philippová Eliška | 2021 |  | 
| 15. | Pietrzyk  Rostislav | 1977 |  | 
| 16. | Richter  Matyáš | 2022 |  | 
| 17. | Šilerová Ela | 2021 |  | 
| 18. | Tomica Artur | 2021 |  | 
| 19. | Večeřová  Tereza | 2022 |  | 
běh na 300 m | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Burgetová Nikol | 2016 |  | 
| 2. | Hájek Patrik | 2017 |  | 
| 3. | Jurníčková Sára | 2018 |  | 
| 4. | Karásek Richard | 2017 |  | 
| 5. | Karásek Richard | 2017 |  | 
| 6. | Klement Aleš | 2017 |  | 
| 7. | Kučová Iva | 2017 |  | 
| 8. | Kurfürst Roman | 2018 |  | 
| 9. | Polcrová Anna | 2016 |  | 
| 10. | Rost Gustík | 2020 |  | 
| 11. | Tichá Barbora | 2017 |  | 
| 12. | Tichý  Štěpán | 2016 |  | 
| 13. | Tomicová Rozálie | 2018 |  | 
| 14. | Vaníček Vítek | 2017 |  | 
| 15. | Vládek Daniel | 2020 |  | 
běh na 500 m | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Burget Filip | 2012 |  | 
| 2. | Dopitová  Eliška | 2016 |  | 
| 3. | Dvořáková Hana | 2015 |  | 
| 4. | Herzingerová Linda | 2015 |  | 
| 5. | Horáková  Johana | 2012 |  | 
| 6. | Horáková  Barbora | 2014 |  | 
| 7. | Kalabis Petr | 2015 |  | 
| 8. | Kužela  Max | 2017 |  | 
| 9. | Kuželová Nela | 2015 |  | 
| 10. | Poislová  Eliška | 2015 |  | 
| 11. | Richter  Isabela | 2015 |  | 
| 12. | Richter  Nela | 2013 |  | 
| 13. | Špaček Jakub | 2012 |  | 
| 14. | Štefl Matyáš | 2014 |  | 
| 15. | Večeřová  Eliška | 2014 |  | 
| 16. | Vyroubalová Adéla | 2012 |  | 
běh na 10 km | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Blaha Václav | 1959 |  | 
| 2. | Brázdilová Klára | 2001 |  | 
| 3. | Burgetová Hana | 1983 |  | 
| 4. | Černý Radek | 1978 |  | 
| 5. | Dopita Luděk | 1987 |  | 
| 6. | Dostál Matěj | 2000 |  | 
| 7. | Dvořáková Jitka | 1990 |  | 
| 8. | Hedrich Jan | 2011 |  | 
| 9. | Hošťálek  Ondřej | 2003 |  | 
| 10. | Jurníčková Aneta | 1991 |  | 
| 11. | Kaczová  Irena | 1999 |  | 
| 12. | Khýr Bronislav | 1975 |  | 
| 13. | Kozlovska Veronika | 1991 |  | 
| 14. | Laufová  Nikola | 2007 |  | 
| 15. | Laufová  Nikola | 2007 |  | 
| 16. | Lefanová Jana | 1989 |  | 
| 17. | Lubrichová Veronika | 2004 |  | 
| 18. | Mekysková  Lenka | 1974 |  | 
| 19. | Mekysková Lenka | 1974 |  | 
| 20. | Michálek Pavol | 1971 |  | 
| 21. | Michálek Martin | 1978 |  | 
| 22. | Michálek Jakub | 1996 |  | 
| 23. | Pavlíková  Veronika | 2001 |  | 
| 24. | Pavlíková  Petra | 1992 |  | 
| 25. | Poštulka Lukáš | 2001 |  | 
| 26. | Rajdlová Monika | 1992 |  | 
| 27. | Richter  Veronika | 1989 |  | 
| 28. | Romanovský Dušan | 1976 |  | 
| 29. | Rost Gustav | 1980 |  | 
| 30. | Řepický David | 1977 |  | 
| 31. | Šlechta Vojtěch | 2006 |  | 
| 32. | Šnoplová Iva | 1994 |  | 
| 33. | Šplíchal Jiří | 1987 |  | 
| 34. | Štefl Filip | 1993 |  | 
| 35. | Švestka Lukáš | 1982 |  | 
| 36. | Tichá Petra | 1985 |  | 
| 37. | Tomica Martin | 1990 |  | 
| 38. | Večerková Lenka | 1983 |  | 
| 39. | Večeřa Roman | 1980 |  | 
| 40. | Vlk Michael | 2006 |  | 
| 41. | Zdražílková Hana | 1978 |  | 
běh na 21 km | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Arnošt David | 1987 |  | 
| 2. | Bartošík Jaroslav | 1983 |  | 
| 3. | Bartošík Jaroslav | 1983 |  | 
| 4. | Běhalová Lenka | 1975 |  | 
| 5. | Bejček Patrik | 1994 |  | 
| 6. | Bezslezina Jan | 1981 |  | 
| 7. | Bezucha  Jiří | 1962 |  | 
| 8. | Bilík David | 1985 |  | 
| 9. | Bodečková  Tereza | 1986 |  | 
| 10. | Březina  Vojtěch | 1986 |  | 
| 11. | Derka Radim | 1991 |  | 
| 12. | Dopitová  Lucie | 1992 |  | 
| 13. | Doseděl Emil | 1961 |  | 
| 14. | Dostál  Martin | 1974 |  | 
| 15. | Dostál Petr | 10.04.1994 |  | 
| 16. | Dostál Marek | 1968 |  | 
| 17. | drmola Filip | 1993 |  | 
| 18. | Drtil Jiří | 1968 |  | 
| 19. | Duchovný  Stanislav | 1981 |  | 
| 20. | Dvorský Ondřej | 1988 |  | 
| 21. | Felber Tim | 1988 |  | 
| 22. | Felber Tim | 1988 |  | 
| 23. | Fiala  Bob | 1973 |  | 
| 24. | Fialová Lucie | 1981 |  | 
| 25. | Fikerle Michal | 1981 |  | 
| 26. | Fišar Jan | 1993 |  | 
| 27. | Fojtík Jakub | 1987 |  | 
| 28. | Frost Gary | 1971 |  | 
| 29. | Gazdík Jonáš | 1990 |  | 
| 30. | Gebauerova Jana | 1964 |  | 
| 31. | Gremlica Martin | 1980 |  | 
| 32. | Grulich Tomáš | 1982 |  | 
| 33. | Grulich Tomáš | 1982 |  | 
| 34. | Grulich Tomas | 1982 |  | 
| 35. | Hajný Michael | 2000 |  | 
| 36. | Hedrich Miroslav | 2000 |  | 
| 37. | Horák Ondřej | 2006 |  | 
| 38. | Horák Ondra | 2006 |  | 
| 39. | Horák Ondra | 2006 |  | 
| 40. | Horák Ondřej | 2006 |  | 
| 41. | Horák  Ondřej | 2006 |  | 
| 42. | Horna  František | 1976 |  | 
| 43. | Hroch Matyáš | 2001 |  | 
| 44. | Hubáčková  Zuzana | 1987 |  | 
| 45. | Hýbl Zdeněk | 1980 |  | 
| 46. | Janál Petr | 1981 |  | 
| 47. | Janík  Stanislav | 1966 |  | 
| 48. | Jeřábek Petr | 1993 |  | 
| 49. | Kaňová Pavlína | 1997 |  | 
| 50. | Karásek Michal | 1979 |  | 
| 51. | Kašpárek Tomáš | 1973 |  | 
| 52. | Kimlova Veronika | 1983 |  | 
| 53. | Klapuš Martin | 9.3.1996 |  | 
| 54. | Klement Aleš | 1982 |  | 
| 55. | Klement Aleš | 1982 |  | 
| 56. | Kočí Roman | 1979 |  | 
| 57. | Kožuch Vít | 1978 |  | 
| 58. | Krajíčková  Gabriela | 1983 |  | 
| 59. | Krč Vítězslav | 1993 |  | 
| 60. | Krčmářová  Gabriela | 1977 |  | 
| 61. | Kubrický Jan | 1998 |  | 
| 62. | Kučerová Andrea | 2003 |  | 
| 63. | Kučová Lenka | 1983 |  | 
| 64. | Kvapilová  Eva | 1983 |  | 
| 65. | Kyjovský Radovan | 1986 |  | 
| 66. | Laníková Dagmar | 1984 |  | 
| 67. | Lasáková Eliška | 1993 |  | 
| 68. | Lička David | 1976 |  | 
| 69. | Lubrich Marek | 1974 |  | 
| 70. | Maršálek Jiří | 1958 |  | 
| 71. | Matoušek Roman | 1962 |  | 
| 72. | Mésl Roman | 1981 |  | 
| 73. | Mikoška  Eman | 1971 |  | 
| 74. | Mlčoch  Tomáš | 1981 |  | 
| 75. | Mlčoch Martin | 1970 |  | 
| 76. | Mlčochová Barbora | 1987 |  | 
| 77. | Motlová  Libuše | 1967 |  | 
| 78. | Motlová  Kateřina | 1987 |  | 
| 79. | Myrmus Tomáš | 1989 |  | 
| 80. | Nadymáček Erik | 1979 |  | 
| 81. | Nadymáček Erik | 1979 |  | 
| 82. | Nečas Vítězslav | 1978 |  | 
| 83. | Novotná  Silvie | 1979 |  | 
| 84. | Novotný Lubomír | 1978 |  | 
| 85. | Novotný Jaroslav | 1994 |  | 
| 86. | Ondracek Petr | 1988 |  | 
| 87. | Ondracek Petr | 1988 |  | 
| 88. | Ondracek Petr | 1988 |  | 
| 89. | Ondrušík Kateřina | 1983 |  | 
| 90. | Ošlejšek Roman | 1992 |  | 
| 91. | Páleník  Jan | 1960 |  | 
| 92. | Páleník Jan | 1960 |  | 
| 93. | Pazderka Jan | 1980 |  | 
| 94. | Peterkova Hana | 1072 |  | 
| 95. | Peterkova Hana | 1072 |  | 
| 96. | Philipp Michaela | 1995 |  | 
| 97. | Pivec Jiří | 1969 |  | 
| 98. | Plachá Tereza | 1992 |  | 
| 99. | Plášek Boris | 1977 |  | 
| 100. | Poštulka Zdenek | 1966 |  | 
| 101. | Richter  Filip | 1987 |  | 
| 102. | Růžička  Martin | 2006 |  | 
| 103. | Růžičková Iveta | 1976 |  | 
| 104. | Skaličková Michaela | 1982 |  | 
| 105. | SKLENÁŘ  Jan | 1988 |  | 
| 106. | Skribuckij Alexandr | 1991 |  | 
| 107. | Smička Vojtěch | 2005 |  | 
| 108. | Smítalová Lucie | 1983 |  | 
| 109. | Soukupová Marcela | 1971 |  | 
| 110. | Šafář Ladislav | 1975 |  | 
| 111. | Šedivka Jan | 1992 |  | 
| 112. | Šerák Martin | 1978 |  | 
| 113. | Šmerek Štěpán | 1995 |  | 
| 114. | Šmerek Štěpán | 1995 |  | 
| 115. | Šmerek Štěpán | 1995 |  | 
| 116. | Šmíd František | 1960 |  | 
| 117. | Šolc Jan | 1992 |  | 
| 118. | Štohanzl Michal | 1985 |  | 
| 119. | Švancara Roman | 1986 |  | 
| 120. | Tim Felber | 1988 |  | 
| 121. | Trendlová Michaela | 1999 |  | 
| 122. | Trnečka Martin | 1986 |  | 
| 123. | Trnková Hana | 1979 |  | 
| 124. | Tureček Lukáš | 1986 |  | 
| 125. | Tureček  Lukáš | 27.03.1986 |  | 
| 126. | Varecha Josef | 1975 |  | 
| 127. | Vašíček Michal | 1989 |  | 
| 128. | Vašut Jakub | 1987 |  | 
| 129. | Velocha Zdeněk | 1989 |  | 
| 130. | Vencl Jiri | 1977 |  | 
| 131. | Vepřek Martin | 1990 |  | 
| 132. | Vlatten André | 1969 |  | 
| 133. | VONDRUŠKA BOHUSLAV | 1963 |  | 
| 134. | Vyhlídalová Jitka | 1985 |  | 
| 135. | Vymazal Jan | 1992 |  | 
| 136. | Vyroubalová Kateřina | 1976 |  | 
| 137. | Zakopalová Terezie | 1998 |  | 
| 138. | Zaoral Jiří | 1969 |  | 
| 139. | Zaoral Martin | 1981 |  | 
| 140. | Zbořil Vlastimil | 1978 |  | 
zpět