24. 03. 2019 v 09:30 VELIKONOČNÍ PŮLMARATON PROSTĚJOVEM 2019
Finální startovní listiny na 10km a půlmaraton... Pár plateb je ještě pravděpodobně na cestě, těmto závodníkům jsme zatím nepřidělili startovní čísla. Děkujeme všem za vzornou registraci, platby a příjemnou komunikaci. Moc se na neděli těšíme!!!
M+A
Registrace na Velikonoční půlmaraton Prostějovem je uzavřena!!! Registrace na místě není možná, protože kapacita závodu je naplněna. Máme dohodu s Policíí ČR, kterou nemůžeme obejít. Moc se omlováme těm, kteří se registrovat nestihli a děkujeme za pochopení.
M+A
Bistro u Mazánka - místo startu
seznam přihlášených
běh na 50 m| pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Hlaviznová Ella | 2017 | |
| 2. | Hlaviznová Sofie | 2014 | |
| 3. | Kalužová Aneta | 2016 | |
| 4. | Kupka Filip | 2016 | |
| 5. | Melichar Martin | 2016 | |
| 6. | Moučková Elen | 2014 | |
| 7. | Mužíková Zuzana | 2014 | |
| 8. | Soják Teodor Jan | 2015 | |
| 9. | Sojáková Ester Ana | 2017 | |
| 10. | Šustr Tomáš | 2016 | |
| 11. | Valová Eliška | 2014 | |
| 12. | Večeřova Eliška | 2014 | |
| 13. | Zapletal Josef | 2015 | 
| pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Burgetova Tereza | 2012 | |
| 2. | Fárlíková Tereza | 2015 | |
| 3. | Frömlová Elen | 2012 | |
| 4. | Krejčík Kryštof | 2011 | |
| 5. | Kupka Vojtěch | 2012 | |
| 6. | Lána Dan | 2013 | |
| 7. | Melichar Tomáš | 2011 | |
| 8. | Moučka Tobiáš | 2012 | |
| 9. | Mužíková Gabriela | 2012 | |
| 10. | Nemcova Isabella | 2011 | |
| 11. | Nemcova Rosabella | 2013 | |
| 12. | Nemcova Annabella | 2015 | |
| 13. | Štecová Dominika | 2012 | |
| 14. | Šustr Jiří | 2012 | |
| 15. | Zapletalová Marie | 2013 | 
| pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Bendová Elen | 2010 | |
| 2. | Bezslezina Jan | 2010 | |
| 3. | Frömlová Nikola | 2010 | |
| 4. | Hlavizna Adam | 2008 | |
| 5. | Krejčík Miroslav | 2007 | |
| 6. | Lána Vítek | 2010 | |
| 7. | Provazník Gabriel | 2007 | |
| 8. | Snášelová Nikola | 2009 | |
| 9. | Štecová Karolína | 2007 | |
| 10. | Tomanová Maja | 2010 | |
| 11. | Zapletal Jakub | 2010 | 
| pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Absolon František | 1948 | |
| 2. | Barák Pavel | 1991 | |
| 3. | Bátěk Ivo | 1994 | |
| 4. | Bejček Patrik | 1994 | |
| 5. | Burgetová Lucie | 1987 | |
| 6. | Burka Filip | 1991 | |
| 7. | Čásek Dalibor | 1965 | |
| 8. | Derych Radim | 1978 | |
| 9. | Doležel Petr | 1987 | |
| 10. | Dopita Pavel | 1964 | |
| 11. | Dopitová Lucie | 1992 | |
| 12. | Drmola Filip | 1993 | |
| 13. | Duda Ladislav | 1997 | |
| 14. | Egner Jakub | 1975 | |
| 15. | Fedorová Klára | 1988 | |
| 16. | Fedorová Klára | 1988 | |
| 17. | Fialová Kristýna | 2000 | |
| 18. | Freudenreich Andrea | 1992 | |
| 19. | Frodlová Kristýna | 1995 | |
| 20. | Grulichová Leona | 1997 | |
| 21. | Hanáková Vlasta | 1966 | |
| 22. | Hanslian Filip | 1987 | |
| 23. | Horky Ivo | 1984 | |
| 24. | Hošťálek Ondřej | 2003 | |
| 25. | Hrádková Eva | 1988 | |
| 26. | Hubáčková Zuzana | 1987 | |
| 27. | Chodiliková Alena | 1991 | |
| 28. | Ivánková Lucie | 1977 | |
| 29. | Ivanova Petra | 1983 | |
| 30. | Janásová Andrea | 1985 | |
| 31. | Jeřábková Hana | 1974 | |
| 32. | Ježek Otakar | 1965 | |
| 33. | Jurčíková Hana | 1984 | |
| 34. | Kay Nováková Kateřina | 1973 | |
| 35. | Khýr Bronislav | 1975 | |
| 36. | Kočí Heidi | 1997 | |
| 37. | Kočí Hana | 1971 | |
| 38. | Kočí Adela | 1997 | |
| 39. | Koleňáková Zuzana | 1979 | |
| 40. | Kotrys Tomáš | 1971 | |
| 41. | Kozlovská Veronika | 1991 | |
| 42. | Kunc Michal | 1977 | |
| 43. | Kuncová Jarmila | 1978 | |
| 44. | Kunčíková Jarmila | 1971 | |
| 45. | Kupka Roman | 1982 | |
| 46. | Ledvinová Lenka | 1975 | |
| 47. | Ledvinová Lenka | 1975 | |
| 48. | Linhartova Lenka | 1973 | |
| 49. | Lisický Adam | 1992 | |
| 50. | Líznerová Anežka | 1998 | |
| 51. | Lorenc František | 1968 | |
| 52. | Lorencová Ivana | 1973 | |
| 53. | Lubrichová Eva | 1975 | |
| 54. | Lukáš Jiří | 1964 | |
| 55. | Lukáš Jiří | 1964 | |
| 56. | Lukášová Charlot | 1963 | |
| 57. | Michálek Pavol | 1971 | |
| 58. | Moučka Tomáš | 1981 | |
| 59. | Müller Tomáš | 1977 | |
| 60. | Nagyová Judita | 1982 | |
| 61. | Navrátil David | 1980 | |
| 62. | Nečesaná Markéta | 1973 | |
| 63. | Nemcova Ruzickova Karoline | 1981 | |
| 64. | Ondráček Michal | 1980 | |
| 65. | Otrusina Jiří | 1982 | |
| 66. | Pataki Patrik | 1980 | |
| 67. | Perknovský Radim | 1982 | |
| 68. | Podroužek Dušan | 1974 | |
| 69. | Pokorný David | 1978 | |
| 70. | Pospíšilová Kamila | 1994 | |
| 71. | Rajdus Vojtěch | 1987 | |
| 72. | Rájecká Veronika | 1993 | |
| 73. | Romanovský Jiří | 1975 | |
| 74. | Romanovský Dušan | 1976 | |
| 75. | Ředina Milan | 1971 | |
| 76. | Sadil Radek | 1993 | |
| 77. | Sedláčková Petra | 1993 | |
| 78. | Schönwälder Pavel | 1972 | |
| 79. | Sloupová Tereza | 1991 | |
| 80. | Soldán David | 2006 | |
| 81. | Šafář Radek | 1985 | |
| 82. | Šembera Petr | 1979 | |
| 83. | Šimková Nela | 1985 | |
| 84. | Šmída Jan | 1999 | |
| 85. | štolpa vojtěch | 1980 | |
| 86. | Šubrt Martin | 1970 | |
| 87. | Tichá Jana | 1977 | |
| 88. | Tomanová Lenka | 1976 | |
| 89. | Trnečka Martin | 1985 | |
| 90. | Uhlíková Iveta | 1993 | |
| 91. | Večeřa Roman | 1980 | |
| 92. | Vidmuchová Martina | 1971 | |
| 93. | Vrána Jaroslav | 1967 | |
| 94. | Vychodil Zdeněk | 2002 | |
| 95. | Vyroubal Petr | 1976 | |
| 96. | Vysloužil Libor | 1989 | |
| 97. | Zápařka Radek | 1970 | |
| 98. | Žigo Martin | 1989 | 
| pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Adámek Honza | 1982 | |
| 2. | Albrechtová Kateřina | 1977 | |
| 3. | Balihar Jiří | 1973 | |
| 4. | Baliharová Hana | 1969 | |
| 5. | Barbořák Bohuš | 1959 | |
| 6. | Bartoňkova Nina | 1990 | |
| 7. | Bednarská Blanka | 1966 | |
| 8. | Bednarská Blanka | 1966 | |
| 9. | Bednář Richard | 1985 | |
| 10. | Bednářová Mullerová Kateřina | 1992 | |
| 11. | Bendová Jitka | 1979 | |
| 12. | Bezslezina Jan | 1981 | |
| 13. | Bittner Josef | 1970 | |
| 14. | Blaha Václav | 1959 | |
| 15. | Blaha Libor | 1985 | |
| 16. | Bláhová Marie | 1997 | |
| 17. | Boháč Jiří | 1954 | |
| 18. | Bortlová Kateřina | 1983 | |
| 19. | Cetkovská Tereza | 1987 | |
| 20. | Ciganek Antonín | 1979 | |
| 21. | Cícha Martin | 1973 | |
| 22. | Cygánek Michal | 1979 | |
| 23. | Čelůstková Gabra | 1992 | |
| 24. | Černá Andrea | 1991 | |
| 25. | Derka Radim | 1991 | |
| 26. | Dokoupil Petr | 1989 | |
| 27. | Doseděl Emil | 1961 | |
| 28. | Dostál Martin | 1974 | |
| 29. | Dubjel Robert | 1982 | |
| 30. | Ehlová Martina | 1995 | |
| 31. | Eremka Libor | 1988 | |
| 32. | Fárlík Michal | 1988 | |
| 33. | Filip Josef | 1977 | |
| 34. | Fojtík Jakub | 1987 | |
| 35. | Fráňa Martin | 1978 | |
| 36. | Frgal Antonín | 1963 | |
| 37. | Fröml Martin | 1978 | |
| 38. | Fryblíková Jana | 1984 | |
| 39. | Gajdoš JIŘÍ | 1967 | |
| 40. | Galia Martin | 1989 | |
| 41. | Grézl Lukáš | 1987 | |
| 42. | Grulich Tomáš | 1972 | |
| 43. | Hájek Martin | 1991 | |
| 44. | Hajzer Bořivoj | 1980 | |
| 45. | HANDL Tomáš | 1975 | |
| 46. | Hegr Jiří | 1977 | |
| 47. | Hladík Jiří | 1962 | |
| 48. | Hlavinková Martina | 1986 | |
| 49. | Hodulak Petr | 1977 | |
| 50. | Holková Jiřina | 1970 | |
| 51. | Horák Pavel | 1961 | |
| 52. | Horna František | 1976 | |
| 53. | Hoštický Jiří | 1988 | |
| 54. | Hráček Radim | 1975 | |
| 55. | Hráčková Marie | 1976 | |
| 56. | Hrubčo jozef | 1982 | |
| 57. | Hudáková Jitka | 1971 | |
| 58. | Hurta Adam | 1989 | |
| 59. | Hýbl Miroslav | 1983 | |
| 60. | Hýbl Zdeněk | 1980 | |
| 61. | Chrást Lukáš | 1987 | |
| 62. | Jahn Vítězslav | 1981 | |
| 63. | Jankovič Miroslav | 1991 | |
| 64. | Jelínek Tomáš | 1983 | |
| 65. | Jeřábek Petr | 1970 | |
| 66. | Ježková Gabriela | 1969 | |
| 67. | Jurák Jan | 1981 | |
| 68. | Juráň Jiří | 1974 | |
| 69. | jurčík Jakub | 1977 | |
| 70. | Juziková Magdaléna | 1998 | |
| 71. | Kašpárek Tomáš | 1973 | |
| 72. | Kašpařík Tomáš | 1975 | |
| 73. | Kaštyl Jaroslav | 1966 | |
| 74. | Kaštyl Josef | 1969 | |
| 75. | Kaštylová Martina | 1991 | |
| 76. | Kazda Petr | 1970 | |
| 77. | Kolář Petr | 1973 | |
| 78. | Komárek Michal | 1981 | |
| 79. | Koníček Jakub | 1993 | |
| 80. | Kosztyu Peter | 1958 | |
| 81. | Kotouč Tomáš | 1967 | |
| 82. | Koudelka Josef | 1973 | |
| 83. | Kozánek Petr | 1989 | |
| 84. | Kratochvil Michal | 1965 | |
| 85. | kratochvíl vojtěch | 1970 | |
| 86. | Kresta Roman | 1965 | |
| 87. | Krchňák Pavel | 1985 | |
| 88. | Krchňáková Veronika | 1992 | |
| 89. | Kubečka Petr | 1970 | |
| 90. | Kubečková Irena | 1972 | |
| 91. | Kučera Pavel | 1987 | |
| 92. | Kulisek Tomas | 1985 | |
| 93. | Kux Milan | 1971 | |
| 94. | Lána Radim | 1981 | |
| 95. | Látal Radek | 1973 | |
| 96. | Lavička David | 1973 | |
| 97. | Lecian Radim | 1988 | |
| 98. | Lička David | 1976 | |
| 99. | Ligac Tomas | 1990 | |
| 100. | Lorenc Martin | 1975 | |
| 101. | Lorencová Linda | 1976 | |
| 102. | Lubrich Marek | 1974 | |
| 103. | Lukáš Matěj | 1980 | |
| 104. | Máchová Monika | 1972 | |
| 105. | Makeš Ondřej | 1992 | |
| 106. | Maršoun Martin | 1976 | |
| 107. | Masničáková Blanka | 1974 | |
| 108. | Matousek Pavel | 1978 | |
| 109. | Mazánek Vladimír | 1979 | |
| 110. | Melka Aleš | 1980 | |
| 111. | Mésl Roman | 1981 | |
| 112. | Michálek Martin | 1978 | |
| 113. | Michálek Jakub | 1996 | |
| 114. | Minařík Martin | 1967 | |
| 115. | Minaříková Jana | 1966 | |
| 116. | Mlčoch Přemysl | 1980 | |
| 117. | Mokrý Jiří | 1974 | |
| 118. | Molata Ondřej | 1976 | |
| 119. | Mucha Lukáš | 1980 | |
| 120. | Navrátil Ing.Martin | 1970 | |
| 121. | Nečas Vítězslav | 1978 | |
| 122. | Němec Vladan | 1967 | |
| 123. | Niklova Michaela | 1983 | |
| 124. | Nosek Pavel | 1965 | |
| 125. | Novák Pavel | 1992 | |
| 126. | Novotný Lubomír | 1978 | |
| 127. | Novotný Luboš | 1983 | |
| 128. | Nový Zdeněk | 1975 | |
| 129. | Orság Josef | 1964 | |
| 130. | Panáčková Karla | 1970 | |
| 131. | Pavlů Andrea | 1979 | |
| 132. | Pelikán Daniel | 1968 | |
| 133. | Peňaška Jiří | 1982 | |
| 134. | Petrásek Jan | 1993 | |
| 135. | Petrásek Petr | 1990 | |
| 136. | Petrů Roman | 1976 | |
| 137. | Pevný Jiří | 1974 | |
| 138. | Pilát Lukáš | 1985 | |
| 139. | Plachý Martin | 1965 | |
| 140. | Planicka Jiri | 1988 | |
| 141. | Polák Marek | 1973 | |
| 142. | Poláková Šárka | 1973 | |
| 143. | Procházková Tereza | 1990 | |
| 144. | Provazník Zdeněk | 1974 | |
| 145. | Přikryl David | 1970 | |
| 146. | Přikryl Stanislav | 1999 | |
| 147. | Richter David | 1977 | |
| 148. | Růžička Lubomír | 1972 | |
| 149. | Růžičková Petra | 1972 | |
| 150. | Rys Oldřich | 1960 | |
| 151. | Sadowy Daniel | 1972 | |
| 152. | Sekanina Michal | 1991 | |
| 153. | Sekanina Milan | 1979 | |
| 154. | Schmidt Milan | 1985 | |
| 155. | Siažík Michal | 1975 | |
| 156. | Siažík Pavel | 1972 | |
| 157. | Siročák Petr | 1978 | |
| 158. | Skalický Josef Skalický | 1976 | |
| 159. | Skalický Josef Skalický | 1976 | |
| 160. | Sklenář Jakub | 1983 | |
| 161. | Skopal Pavel | 1972 | |
| 162. | Skribuckij Alexandr | 1991 | |
| 163. | Sládek Jaroslav | 1980 | |
| 164. | Slavíková Silvie | 1997 | |
| 165. | Slíva Pavel | 1971 | |
| 166. | Smejkal Jan | 1993 | |
| 167. | Soldán Martin | 1973 | |
| 168. | Soldán Jan | 1999 | |
| 169. | Soukupová Marcela | 1971 | |
| 170. | Stehlík Martin | 1977 | |
| 171. | Sucharda Pavel | 1970 | |
| 172. | Sykorova Iva | 18.10.1983 | |
| 173. | Šalmík Pavel | 1972 | |
| 174. | Šebánek Petr | 1979 | |
| 175. | Šerák Martin | 1978 | |
| 176. | Šikling Radim | 1976 | |
| 177. | Široký Stanislav | 1977 | |
| 178. | Šmatera Petr | 1961 | |
| 179. | Šperka Pavel | 1973 | |
| 180. | Štefan Radek | 1992 | |
| 181. | Štěpán Marek | 1965 | |
| 182. | Štoplová Kateřina | 1986 | |
| 183. | Šustr Jiří | 1980 | |
| 184. | Tkadlčík Zbyněk | 1974 | |
| 185. | Toman Igor | 1972 | |
| 186. | Trnkal Milan | 1964 | |
| 187. | Tvarůžek Zdeněk | 1977 | |
| 188. | Uhříček David | 1994 | |
| 189. | Valentová Magda | 1991 | |
| 190. | Vaněk Hynek | 1968 | |
| 191. | Večeřa Tomáš | 1989 | |
| 192. | Velocha Zdeněk | 1989 | |
| 193. | Vencl Jiri | 1977 | |
| 194. | Vít Michal | 1971 | |
| 195. | Vodička Stanislav | 1979 | |
| 196. | Vondál David | 1979 | |
| 197. | Vondrová Ludmila | 1986 | |
| 198. | Vychodil Zdeněk | 1975 | |
| 199. | Vysloužil Miloslav | 1986 | |
| 200. | Zaoral Martin | 1981 | |
| 201. | Závodná Pavla | 2000 | |
| 202. | Zbořil Vlastimil | 1978 | |
| 203. | Zemánek Miroslav | 1979 | |
| 204. | Zímová Hana | 1990 | |
| 205. | Žůrek Milan | 1966 | |
| 206. | Žůrek Jakub | 1995 | 



