28. 06. 2020 v 09:00 REPECHY 22K RUN
9. ročník vytrvalostního amatérského běhu v atraktivním terénu a prostředí se závěrečným stoupáním jedinečnou přírodou vojenského újezdu v Repešském žlebu. Cíl je opět u penzionu LADA, který nám tradičně poskytuje výborné zázemí.
seznam přihlášených
běh na 22 km| pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Abrahám Michal | 1988 | |
| 2. | Adámek Oldřich | 1966 | |
| 3. | Ambros Jiří | 1975 | |
| 4. | Atarsia Kuba | 1990 | |
| 5. | Bábková Barbora | 1987 | |
| 6. | Barbořák Bohuš | 1959 | |
| 7. | Běhalová Petra | 1991 | |
| 8. | Bendová Jitka | 1979 | |
| 9. | Bendová Jitka | 1979 | |
| 10. | Brázdil Daniel | 1975 | |
| 11. | Bretschneider Luboš | 1984 | |
| 12. | Buchbauer Radek Ladermon Team | 1976 | |
| 13. | Cygánek Michal | 1979 | |
| 14. | Částečka Roman | 1973 | |
| 15. | Dosedělová Martina | 1972 | |
| 16. | Dostál Martin | 1974 | |
| 17. | Fabián Jakub | 1990 | |
| 18. | Faltýnková Magda | 1974 | |
| 19. | Fráňa Martin | 1978 | |
| 20. | Fröml Martin | 1978 | |
| 21. | Grulich Tomáš | 1972 | |
| 22. | Horna František | 1976 | |
| 23. | Hošťálek Ondřej | 2003 | |
| 24. | Hrádel Ján | 1980 | |
| 25. | Hrazdil Roman | 1974 | |
| 26. | Hrazdilová Martina | 1980 | |
| 27. | Hubáčková Zuzana | 1987 | |
| 28. | Jurenka Pavel | 1981 | |
| 29. | Juziková Majda | 1998 | |
| 30. | Kočí Roman | 1979 | |
| 31. | Kucián Martin | 1977 | |
| 32. | Kučera Pavel | 19877 | |
| 33. | Kupka Roman | 1982 | |
| 34. | Lánský Radek | 1979 | |
| 35. | Lička David | 1976 | |
| 36. | Lorenc FrantiŠek | 1968 | |
| 37. | Lorencová Ivana | 1973 | |
| 38. | Lubrich Marek | 1974 | |
| 39. | Mlčoch Tomáš | 1981 | |
| 40. | Mucha Miroslav | 1981 | |
| 41. | Mucha Lukáš | 1980 | |
| 42. | Neckař Pavel | 1970 | |
| 43. | Ondráček Michal | 1980 | |
| 44. | Ondráček Petr | 1981 | |
| 45. | Pachtová Iva | 1970 | |
| 46. | Pajchl Marek | 1977 | |
| 47. | Pelikán Daniel | 1968 | |
| 48. | Peňaška Jiří | 1982 | |
| 49. | Píštěk Jan | 1990 | |
| 50. | Popová Michaela | 1999 | |
| 51. | Poštulka Zdenek | 1966 | |
| 52. | Poštulka Tomáš | 1997 | |
| 53. | Poštulková Lukáš | 2001 | |
| 54. | Prečan Filip | 1993 | |
| 55. | Procházka Pepa | 1972 | |
| 56. | Richter David | 1977 | |
| 57. | Řezáč Martin | 1982 | |
| 58. | Skribuckij Alex | 1991 | |
| 59. | Soldánová Aneta | 2001 | |
| 60. | Soukupová Marcela | 1971 | |
| 61. | Šandera Viktor | 1977 | |
| 62. | Šefrna Jiří | 1978 | |
| 63. | Šerák Martin | 1978 | |
| 64. | Šponar František | 1977 | |
| 65. | Štefl Filip | 1993 | |
| 66. | štolpa vojtech | 1980 | |
| 67. | štolpa vojtech | 1980 | |
| 68. | Švestka Lukáš | 1982 | |
| 69. | Toman Igor | 1972 | |
| 70. | Ťuiková Jana | 1988 | |
| 71. | Valentová Magda | 1991 | |
| 72. | Večerka Michal | 1981 | |
| 73. | Veslík Alexandr | 1976 | |
| 74. | Vrána Kamil | 1979 | |
| 75. | Vrana Kamil | 1979 | |
| 76. | Vránek David | 1978 | |
| 77. | Vyroubal Petr | 1976 | |
| 78. | Vysloužil Libor | 1989 | |
| 79. | Zajíček Tomáš | 1990 | |
| 80. | Zaoral Jiří | 1969 | |
| 81. | Zaoral Martin | 1981 | |
| 82. | Zápařka Radek | 1970 | 



