07. 07. 2019 v 09:00 REPECHY 22K RUN
8. ročník vytrvalostního amatérského běhu v atraktivním terénu a prostředí se závěrečným stoupáním v Repešskému žlebu a cílem u penzionu LADA.
Už tradičně bude běh do Repech volný a neorganizovaný, vzhledem k tomu, že jsme neobrdželi oficiální povolení od vojenského újezdu k pořádání závodu, přestože se běží po veřejně přístupné stezce Repešským žlebem. Proto je závod bez startovného, policejního zajištění běžců na trati a vyhlášení výsledků. Medaile, jednu občerstvovací stanici na trati a odvoz běžců zpátky na start zajišťujeme na vlastní náklady.
Pro usnadnění našich příprav prosíme o registraci k běhu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás! RUN FREE :-)
seznam přihlášených
běh na 22 km| pořadí | jméno | ročník | čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Adámek Oldřich | 1966 | |
| 2. | Ambros Jiří | 1975 | |
| 3. | Bahulová Monika | 1995 | |
| 4. | Černá Andrea | 1991 | |
| 5. | Dostál Martin | 1974 | |
| 6. | FRÁŇA MARTIN | 1978 | |
| 7. | Frňková Lucie | 1981 | |
| 8. | Fryblíková Jana | 1984 | |
| 9. | Horna František | 1976 | |
| 10. | Hubáčková Zuzana | 1987 | |
| 11. | Hudec Petr | 1973 | |
| 12. | Jahn Vítězslav | 1981 | |
| 13. | Janoušek Vít | 1953 | |
| 14. | Kašpařík Tomáš | 1975 | |
| 15. | Khýr Bronislav | 1975 | |
| 16. | Konečný Petr | 1992 | |
| 17. | Kratochvil Michal | 1965 | |
| 18. | Krchňák Pavel | 1985 | |
| 19. | Krikl Pavel | 1979 | |
| 20. | Kriklová Alena | 1979 | |
| 21. | Kučera Pavel | 1987 | |
| 22. | Lička David | 1976 | |
| 23. | Michálek Jakub | 1996 | |
| 24. | Molata Ondřej | 1976 | |
| 25. | Mucha Lukáš | 1980 | |
| 26. | Navrátil Radomír | 1989 | |
| 27. | Neckař Pavel | 1970 | |
| 28. | Pajchl Marek | 1977 | |
| 29. | Pelikán Daniel | 1968 | |
| 30. | Peňaška Jiří | 1982 | |
| 31. | Pospíšil Jan | 1994 | |
| 32. | Pouč Ondřej | 1972 | |
| 33. | Procházka Pepa | 1972 | |
| 34. | Přikryl David | 1970 | |
| 35. | Růžička Lubomír | 1972 | |
| 36. | Růžičková Petra | 1972 | |
| 37. | Sadowy Daniel | 1972 | |
| 38. | Soukupová Marcela | 1971 | |
| 39. | Svačinová Blažena | 1952 | |
| 40. | Šefrna Jiří | 1978 | |
| 41. | Škarabela Michal | 1974 | |
| 42. | Šustr Jiří | 1980 | |
| 43. | Švestka Lukáš | 1982 | |
| 44. | Toman Igor | 1972 | |
| 45. | Večerka Michal | 1981 | |
| 46. | Večeřa Roman | 1980 | |
| 47. | Vidmuchova MARTINA | 1971 | |
| 48. | Vysloužil Libor | 1989 | |
| 49. | Zaoral Martin | 1981 | |
| 50. | Závodná Pavla | 2000 |


