08. 07. 2018 v 09:00 REPECHY 22K RUN
7. ročník vytrvalostního amatérského běhu v atraktivním terénu a prostředí se závěrečným stoupáním v Repešskému žlebu a cílem u penzionu LADA.
Stejně jako v minulých letech, i letos bude běh do Repech volný a neorganizovaný, vzhledem k tomu, že jsme neobrdželi oficiální povolení od vojenského újezdu k pořádání závodu, přestože se běží po veřejně přístupné stezce Repešským žlebem. Proto je závod bez startovného, občerstvení, policejního zajištění běžců na trati. Medaile a odvoz běžců zpátky na start zajišťujeme na vlastní náklady.
Pro usnadnění našich příprav prosíme o registraci k běhu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás! RUN FREE :-)
seznam přihlášených
běh na 22 km| pořadí | jméno | ročník | čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Adámek Oldřich | 1966 | |
| 2. | Ambros Jiří | 1975 | |
| 3. | Bendová Jitka | 1979 | |
| 4. | Blaha Václav | 1959 | |
| 5. | Blaha Libor | 1985 | |
| 6. | Cuperjak Vitalij | 1997 | |
| 7. | Dostál Martin | 1974 | |
| 8. | Florýková Zdeňka | 1978 | |
| 9. | Frantík Aleš | 1984 | |
| 10. | Froml Martin | 1978 | |
| 11. | Fryblíková Jana | 1984 | |
| 12. | Grulich Tomáš | 1972 | |
| 13. | Horna František | 1976 | |
| 14. | Hubáčková Zuzana | 1987 | |
| 15. | Hudec Petr | 1973 | |
| 16. | Hýbl Miroslav | 1983 | |
| 17. | Jahn Vítězslav | 1981 | |
| 18. | Jančík Tomáš | 1989 | |
| 19. | Kaštylová Martina | 1991 | |
| 20. | Kazda Petr | 1970 | |
| 21. | Kocourek František | 1983 | |
| 22. | Kotrys Tomáš | 1971 | |
| 23. | Krátký Tomáš | 1985 | |
| 24. | Krátký Ivo | 1968 | |
| 25. | Kratochvil Michal | 1965 | |
| 26. | Krchňák Pavel | 1985 | |
| 27. | Krikl Pavel | 1979 | |
| 28. | Kriklová Alena | 1979 | |
| 29. | Kropáček Jaroslav | 1970 | |
| 30. | Malý Jiří | 1977 | |
| 31. | Marsalek Jiri | 1958 | |
| 32. | Martin Zaoral | 1981 | |
| 33. | Martinek Pavel | 1977 | |
| 34. | Minařík Martin | 1967 | |
| 35. | Minaříková Jana | 1966 | |
| 36. | Neckař Pavel | 1970 | |
| 37. | Pajchl Marek | 1977 | |
| 38. | Pelikán Daniel | 1968 | |
| 39. | Pok Dracy Pavel | 1974 | |
| 40. | Poláčková Monika | 1975 | |
| 41. | Procházka Pepa | 1972 | |
| 42. | Přikryl David | 1970 | |
| 43. | Růžičková Petra | 1972 | |
| 44. | Ryšánková Kateřina | 1996 | |
| 45. | Siažík Michal | 1975 | |
| 46. | Soukupová Marcela | 1971 | |
| 47. | Straka Pavel | 1980 | |
| 48. | Svačinová Blažena | 1952 | |
| 49. | Štoplová Kateřina | 1986 | |
| 50. | Švestka Lukáš | 1982 | |
| 51. | Václavek Aleš | 1971 | |
| 52. | Večerka Michal | 1981 | |
| 53. | Večeřa Roman | 1980 | |
| 54. | Velocha Zdeněk | 1989 | |
| 55. | Vidmuchová Martina | 1971 | |
| 56. | Vít Michal | 1971 | |
| 57. | Vrána Kamil | 1979 | |
| 58. | Vychodil Zdeněk | 1975 | |
| 59. | Vyroubalová Martina | 1980 | |
| 60. | Zaoral Jiří | 1969 | |
| 61. | Zápařka Radek | 1970 | |
| 62. | Žídek Roman | 1977 |


