09. 07. 2017 v 09:00 REPECHY 22K RUN
6. ročník vytrvalostního amatérského běhu v atrktivním terénu a prostředí se závěrečným stoupáním v Repešském žlebu a cílem u penzionu LADA.
Stejně jako vloni, i v roce 2017 bude běh do Repech volný a neorganizovaný, vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi oficiální povolení od vojenského újezdu k pořádání závodu, přestože se běží po veřejně přístupné stezce Repešským žlebem. Proto je závod bez startovného, občerstvení, medaile a odvoz běžců zpátky na start zajišťujeme na vlastní náklady.
Pro usnadnění našich příprav prosíme o registraci k běhu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás! RUN FREE :-)
seznam přihlášených
běh na 22 km| pořadí | jméno | ročník | čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Adámek Oldřich | 1966 | |
| 2. | Ambros Jiří | 1975 | |
| 3. | Ambrozek Martin | 1980 | |
| 4. | Bezslezina Jan | 1981 | |
| 5. | Blaha Václav | 1959 | |
| 6. | Crha Radek | 1979 | |
| 7. | Cygánek Michal | 1979 | |
| 8. | Dorazil Jiří | 1969 | |
| 9. | Faltýnková Magda | 1974 | |
| 10. | Faltýnková Magda | 1974 | |
| 11. | Frňková Lucie | 1981 | |
| 12. | Fröml Martin | 1978 | |
| 13. | GAJDOŠ JIŘÍ | 1967 | |
| 14. | GATIAL Milan | 1965 | |
| 15. | Hanáková Zuzana | 1995 | |
| 16. | Horna František | 1976 | |
| 17. | Hrubý Jiří | 1987 | |
| 18. | Hudec Petr | 1973 | |
| 19. | Hýbl Miroslav | 1983 | |
| 20. | Jančík Tomáš | 1989 | |
| 21. | Jeřábková Zdenka | 1973 | |
| 22. | Jurenka Pavel | 1981 | |
| 23. | Kotrys Tomáš | 1971 | |
| 24. | Koudelný Petr | 1976 | |
| 25. | Krátký Tomáš | 1985 | |
| 26. | Krchňák Pavel | 1985 | |
| 27. | Kriklová Alča | 1979 | |
| 28. | Krupka Petr | 1982 | |
| 29. | Kucián Martin | 1977 | |
| 30. | Lachnit Jan | 1980 | |
| 31. | lakomý martin | 1968 | |
| 32. | Langerová Andrea | 1983 | |
| 33. | Lánský Radek | 1979 | |
| 34. | Leszczynski Radek | 1975 | |
| 35. | Martinek Pavel | 1977 | |
| 36. | Melounová Křístková Anežka | 1985 | |
| 37. | Michálek Jakub | 1996 | |
| 38. | Michálek Martin | 1978 | |
| 39. | Minařík Martin | 1967 | |
| 40. | Minařík Martin | 1967 | |
| 41. | Minaříková Jana | 1966 | |
| 42. | Mlčoch Tomáš | 1981 | |
| 43. | Nagyová Judita | 1982 | |
| 44. | Neckař Pavel | 1970 | |
| 45. | Novotný Jaroslav | 1984 | |
| 46. | Novotný Lubomír | 1978 | |
| 47. | Pelikán Daniel | 1968 | |
| 48. | Petrů Roman | 1976 | |
| 49. | Pisklák Petr | 1977 | |
| 50. | Poláčková Monika | 1975 | |
| 51. | Procházka Pepa | 1972 | |
| 52. | Romanovský Jiří | 1975 | |
| 53. | Růžičková Petra | 1972 | |
| 54. | Schwanová Pavla | 1980 | |
| 55. | Soldánová Martina | 1971 | |
| 56. | Soukupová Marcela | 1971 | |
| 57. | Straka Pavel | 1980 | |
| 58. | Straková Taťána | 1983 | |
| 59. | Svačinová Blažena | 1952 | |
| 60. | Šefrna Jiří | 1978 | |
| 61. | Šembera Petr | 1979 | |
| 62. | Šnevajs Radomír | 1963 | |
| 63. | ŠNÝDR Záboj | 1961 | |
| 64. | Šubrt Martin | 1970 | |
| 65. | Šubrt Martin | 1970 | |
| 66. | Švec Luděk | 1978 | |
| 67. | Švestka Lukáš | 1982 | |
| 68. | Ťuiková Jana | 1988 | |
| 69. | Tvarůžek Zdeněk | 1977 | |
| 70. | Tyl Jiří | 1980 | |
| 71. | Urbášek Daniel | 1973 | |
| 72. | Válková Šárka | 1984 | |
| 73. | Večerka Michal | 1981 | |
| 74. | Večeřa Roman | 1980 | |
| 75. | Veslík Alexandr | 1976 | |
| 76. | Vít Michal | 1971 | |
| 77. | Votavová Martina | 1979 | |
| 78. | Vychodil Zdeněk | 1975 | |
| 79. | Vymazalova Cristina | 1989 | |
| 80. | Zaoral Jiří | 1969 | |
| 81. | Zápařka Radek | 1970 |


