12. 07. 2015 v 09:00  REPECHY 22K RUN
4. ročník vytrvalostního amatérského běhu na 22km se závěrečným stoupáním krásnou přírodou vojenského újezdu v Repešském žlebu. Běží se z Prostějova k penzionu LADA, odkud zabezpečujeme pro běžce odvoz zpět na start za 50Kč. V ceně je i odvoz věcí ze startu do cíle. Krásná, pestrá trasa, rozmanitý terén a v cíli příjemné posezení u srubu.
Propozice
seznam přihlášených
běh na 22 km | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Bdinkova  Markéta | 1988 |  | 
| 2. | Brnková Alice | 1971 |  | 
| 3. | Cedidlová Karolína | 1992 |  | 
| 4. | Cyganek Michal | 1979 |  | 
| 5. | Čech Petr "Medžik" | 1981 |  | 
| 6. | Čeřovská Adéla | 1987 |  | 
| 7. | Čeřovský Petr | 1985 |  | 
| 8. | Ekrtová Vendula | 1977 |  | 
| 9. | Faltýnková Magda | 1974 |  | 
| 10. | Foukal Stanislav | 1975 |  | 
| 11. | Fröml František | 1980 |  | 
| 12. | Frömlová Kateřina | 1980 |  | 
| 13. | Grmela Lukáš | 1979 |  | 
| 14. | Grygarová Jitka | 1992 |  | 
| 15. | Halouzka Karel | 1973 |  | 
| 16. | Hlavinka Karel | 1985 |  | 
| 17. | Horna František | 1976 |  | 
| 18. | Ivančicová Iva | 1988 |  | 
| 19. | Jančíková Milena | 1963 |  | 
| 20. | karkoška ján | 13.9.1978 |  | 
| 21. | kastylova martina | 1992 |  | 
| 22. | Khýr Bronislav | 1975 |  | 
| 23. | Koblihová Taťána | 1983 |  | 
| 24. | Koudelka František | 1966 |  | 
| 25. | Krátký Tomáš | 1985 |  | 
| 26. | Leszczynski Radek | 1975 |  | 
| 27. | Lipenský Martin | 1969 |  | 
| 28. | Lisický Adam | 1992 |  | 
| 29. | Lisický Adam | 1992 |  | 
| 30. | Losert Martin | 1964 |  | 
| 31. | Martasek Jan | 1983 28.10. |  | 
| 32. | Minařík Martin | 1967 |  | 
| 33. | Najbr Ondřej | 1984 |  | 
| 34. | Nemec Hynek | 1984 |  | 
| 35. | Pelikán Daniel | 1968 |  | 
| 36. | Peterkova Hana | 1972 |  | 
| 37. | Pevný Jiří | 1974 |  | 
| 38. | Prikryl Patrik | 1991 |  | 
| 39. | Roubíčková Petra | 1986 |  | 
| 40. | Soukupová Marcela | 1971 |  | 
| 41. | Straka Pavel | 1980 |  | 
| 42. | Stříteský Jan | 1986 |  | 
| 43. | Švec Jiří | 1976 |  | 
| 44. | Tvarůžek Zdeněk | 1977 |  | 
| 45. | Václavík Tomáš | 1991 |  | 
| 46. | Válková Šárka | 1984 |  | 
| 47. | Vybíhal Radek | 1991 |  | 
| 48. | Vysloužil Libor | 2.1.1989 |  | 
| 49. | Vysloužil Michal | 1963 |  | 
| 50. | Wagner, Ing Petr | 1970 |  | 
| 51. | Waliczko Radim | 1979 |  | 
| 52. | Zaoral  Martin | 1981 |  | 
| 53. | Zemek Otakar | 1973 |  | 
| 54. | Zimmermann Pavel | 1975 |  | 
běh na 22 km | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Adámek Oldřich | 1966 |  | 
| 2. | Ambros Jiří | 1975 |  | 
| 3. | Ambrozek Martin | 1980 |  | 
| 4. | Babczinski Marcel | 1968 |  | 
| 5. | Bezslezina Jan | 1981 |  | 
| 6. | Blaha Libor | 1985 |  | 
| 7. | Brázdová Veronika | 1990 |  | 
| 8. | Dědek Michal | 1976 |  | 
| 9. | Dokulil Zdeněk | 1980 |  | 
| 10. | Drtilová Veronika | 1985 |  | 
| 11. | Ďuračka Kamil | 1986 |  | 
| 12. | Fráňa Martin | 1978 |  | 
| 13. | GATIAL Milan | 1965 |  | 
| 14. | Gremlica Martin | 1980 |  | 
| 15. | Horák Ondra | 1975 |  | 
| 16. | Jančík Tomáš | 1989 |  | 
| 17. | Jankovský Dalibor | 1961 |  | 
| 18. | jurč michal | 1980 |  | 
| 19. | Kaňová Renata | 1975 |  | 
| 20. | Knápková Pavla | 1988 |  | 
| 21. | Knotek David | 1982 |  | 
| 22. | Kočtař Václav | 17.12.1988 |  | 
| 23. | Kukal Lukáš | 1983 |  | 
| 24. | Kvapil Milan | 1980 |  | 
| 25. | Liška David | 1993 |  | 
| 26. | Malý Ondřej | 1985 |  | 
| 27. | Martinek Pavel | 1977 |  | 
| 28. | Matyáš Jan | 1988 |  | 
| 29. | Muroň Radim | 1974 |  | 
| 30. | Navrátil Radomír | 1989 |  | 
| 31. | Novák Petr | 1980 |  | 
| 32. | Novotný Ota | 1982 |  | 
| 33. | Novotný Jaroslav | 1984 |  | 
| 34. | Ondráček Petr | 1981 |  | 
| 35. | Pavlas David | 1974 |  | 
| 36. | Pěchová milada | 1976 |  | 
| 37. | Poláčková Monika | 1975 |  | 
| 38. | Procházka Pepa | 1972 |  | 
| 39. | Skotálek Michal | 1985 |  | 
| 40. | Skribuckij Alexandr | 1991 |  | 
| 41. | Svačinová Blažena | 1952 |  | 
| 42. | Šebková Tereza | 1987 |  | 
| 43. | Švestka Lukáš | 1982 |  | 
zpět