20. 05. 2018 v 09:00  Hloučela 3.6.9
6. ročník závodu Hloučela 3.6.9, při kterém si můžou zaběhat úplní začátečníci stejně jako zkušení vytrvalci, na které čeká kombinovaná "královská disciplína" o celkévé délce 18km. Samozřejmě se těšíme i na děti, které naše závody vždy zpestřují a dělají radost nám, svým rodičům i sami sobě a za své výkony jsou oceněny medailí a dobrotami. Děkujeme za registraci předem! RUN FREE
Propozice
seznam přihlášených
běh na 50 m | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Fárlíková Tereza | 2015 |  | 
| 2. | Hlaviznová Sofie | 2014 |  | 
| 3. | Koukal Jakub | 2007 |  | 
| 4. | Ludwig Adrian | 2017 |  | 
| 5. | Ludwigová Justýna | 2015 |  | 
| 6. | Mlčoch Jindřich Petr | 2015 |  | 
| 7. | Soják Teodor Jan | 2015 |  | 
| 8. | Štolpa Václav | 2013 |  | 
| 9. | Štolpová Tereza | 2015 |  | 
| 10. | Šustr Tomáš | 2016 |  | 
| 11. | Večeřova  Eliška | 2014 |  | 
běh na 300 m | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Cygánková Kačenka | 2010 |  | 
| 2. | Cygánková Verunka | 2012 |  | 
| 3. | Grulich Marek | 2010 |  | 
| 4. | Kupka Vojtěch | 2012 |  | 
| 5. | Mlčoch Antonín Jan | 2011 |  | 
| 6. | Provazník Rafael | 2010 |  | 
| 7. | Štecová Dominika | 2012 |  | 
| 8. | Šustr Jiří | 2012 |  | 
běh na 500 m | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Hlavizna Adam | 2008 |  | 
| 2. | Melcr Stanislav | 2007 |  | 
| 3. | Otýs Matyáš | 2008 |  | 
| 4. | Provazník Gabriel | 2007 |  | 
| 5. | Štecová Karolína | 2007 |  | 
| 6. | Večerková Karolína | 2007 |  | 
| 7. | Vysloužil Jakub | 2009 |  | 
| 8. | Vysloužil František | 2006 |  | 
běh na 3 km | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Bábek  Martin | 1972 |  | 
| 2. | Bábek  Richard | 2011 |  | 
| 3. | Bábek  Richard | 2011 |  | 
| 4. | Burešová Barbora | 2000 |  | 
| 5. | Burešová Barbora | 2000 |  | 
| 6. | Burešová Karolína | 1993 |  | 
| 7. | Freudenreich Tomáš | 1990 |  | 
| 8. | Freudenreich Andrea | 1992 |  | 
| 9. | Gryglák Tomáš | 21.6.1986 |  | 
| 10. | Hájková Nela | 2005 |  | 
| 11. | Hel Michal | 1993 |  | 
| 12. | Hynek František | 2005 |  | 
| 13. | Kuviková Marcela | 1993 |  | 
| 14. | Melcr Stanislav | 2007 |  | 
| 15. | Melcrová Elen | 2004 |  | 
| 16. | Možíš Jan | 2003 |  | 
| 17. | Petržela Tomáš | 1998 |  | 
| 18. | Švancarová Ema | 2007 |  | 
| 19. | Trbušek Václav | 1980 |  | 
| 20. | Vychodil Zdeněk | 2002 |  | 
| 21. | Vychodil Adam | 2005 |  | 
| 22. | Zahradníček Lukáš | 1981 |  | 
běh na 6 km | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Crhonková  Markéta | 2001 |  | 
| 2. | Frausová Petra | 1977 |  | 
| 3. | Hel Michal | 1993 |  | 
| 4. | Chmelík Bořek | 1989 |  | 
| 5. | Jurník Lukáš | 1997 |  | 
| 6. | Körmendyová Iva | 1975 |  | 
| 7. | Kupková Petra | 1981 |  | 
| 8. | Macíček Miroslav | 1961 |  | 
| 9. | Michenková Šárka | 1989 |  | 
| 10. | Paličková Veronika | 1995 |  | 
| 11. | Pohlová Hana | 1961 |  | 
| 12. | Šubrt Filip | 2002 |  | 
| 13. | Zíma Tomáš | 1989 |  | 
běh na 9 km | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Bendová Jitka | 1979 |  | 
| 2. | Bučík Jaromír | 1957 |  | 
| 3. | Cetkovská Tereza | 1987 |  | 
| 4. | Doležel Petr | 1987 |  | 
| 5. | Dopitová Lucie | 1.9.1992 |  | 
| 6. | Fröml Martin | 1978 |  | 
| 7. | Hájková Jitka | 1978 |  | 
| 8. | Hájková Michaela | 2007 |  | 
| 9. | Hel Michal | 1993 |  | 
| 10. | Hrádel Ján | 1980 |  | 
| 11. | Kroutil Jiří | 1981 |  | 
| 12. | Misterová Michaela | 1988 |  | 
| 13. | Navrátil Jan | 1997 |  | 
| 14. | Nováková Alena | 1965 |  | 
| 15. | Nováková Radka | 1990 |  | 
| 16. | Pajchl Marek | 1977 |  | 
| 17. | Pernica Aleš | 1972 |  | 
| 18. | Provazník Zdeněk | 1974 |  | 
| 19. | Salaj  Jan | 1988 |  | 
| 20. | Sklenář Jiří | 1975 |  | 
| 21. | Skřičková Klára | 1991 |  | 
| 22. | Šustr Jiří | 1980 |  | 
| 23. | Vincourková Dominika | 1997 |  | 
| 24. | Zaťko Libor | 1968 |  | 
| 25. | Zímová Hana | 1990 |  | 
běh na 18 km | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Antoníček Petr | 1964 |  | 
| 2. | Bečička Pavel | 1966 |  | 
| 3. | Bečičková Kateřina | 1975 |  | 
| 4. | Bezrouk Zdeněk | 1981 |  | 
| 5. | Bielčík Petr | 1971 |  | 
| 6. | Bránka Karel | 1986 |  | 
| 7. | Coufalová Radka | 1978 |  | 
| 8. | Cygánek Michal | 1979 |  | 
| 9. | Čech Petr | 1981 |  | 
| 10. | Dobeš Michal | 1992 |  | 
| 11. | Dubšík Lukáš | 1992 |  | 
| 12. | Fráňa Martin | 1978 |  | 
| 13. | Gříbek Petr | 1964 |  | 
| 14. | Gříbková Jana | 1971 |  | 
| 15. | Hodulak Petr | 1977 |  | 
| 16. | Horna František | 1976 |  | 
| 17. | Jestříbková Lada | 1977 |  | 
| 18. | Khýr Bronislav | 1975 |  | 
| 19. | Koudelka Josef | 1973 |  | 
| 20. | Liška Aleš | 1977 |  | 
| 21. | Michálek Martin | 1978 |  | 
| 22. | Michálek Jakub | 1996 |  | 
| 23. | Možíš Zbyněk | 1976 |  | 
| 24. | Mucha Miroslav | 1981 |  | 
| 25. | Mucha Lukáš | 1980 |  | 
| 26. | Neckař Pavel | 1970 |  | 
| 27. | Nováková Ivana | 1976 |  | 
| 28. | Skribuckij Alex | 1991 |  | 
| 29. | Svoboda Radim | 1990 |  | 
| 30. | Ševec Michal | 1978 |  | 
| 31. | Štolpa Vojtěch | 1980 |  | 
| 32. | Šubrt  Martin | 1970 |  | 
| 33. | Švestka Lukáš | 1982 |  | 
| 34. | Trunečková Lenka | 1989 |  | 
| 35. | Večerka Michal | 1981 |  | 
| 36. | Večeřa  Roman | 1980 |  | 
| 37. | Vychodil Zdeněk | 1975 |  | 
| 38. | Zaoral Jiří | 1969 |  | 
| 39. | Zápařka Radek | 1970 |  | 
zpět