23. 05. 2015 v 00:00  Hloučela 3.6.9
Vytrvalostní amatérský kros v atraktivním terénu Lesoparku Hloučela pro všechny běžce na kratší i delší vzdálenost. Můžete si vybrat mezi tratěmi 3km, 6km a 9km, případně si zaběhnout všechny tři závody a tak zdolat "královskou disciplínu" na 18km.
Propozice
seznam přihlášených
běh na 50 m | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Čeřovská Eliška | 2013 |  | 
| 2. | Čeřovský Filip | 2010 |  | 
| 3. | Frömlová Elena | 2012 |  | 
| 4. | Gremlica Kamil | 2013 |  | 
| 5. | Hájková Zuzana | 2012 |  | 
| 6. | Hrubanová Zuzana | 2013 |  | 
| 7. | Plachý Matyáš | 2010 |  | 
| 8. | Pospíšil Vojta | 2010 |  | 
| 9. | Pospíšil Petr | 2007 |  | 
| 10. | Snášel Matyášek | 2013 |  | 
| 11. | Texlová Lucie | 2013 |  | 
| 12. | Vojáčková Julie | 1985 |  | 
| 13. | Wutzelová Kateřina | 2011 |  | 
běh na 300 m | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Derka Jan | 2008 |  | 
| 2. | Diviš Daniel | 2008 |  | 
| 3. | Divišová Klára | 2008 |  | 
| 4. | Fröml František | 2008 |  | 
| 5. | Frömlová Alexandra | 2010 |  | 
| 6. | Frömlová Nikola | 2010 |  | 
| 7. | Hájková Michaela | 2007 |  | 
| 8. | Hrubanová Anita | 2008 |  | 
| 9. | Kalvoda Jiří | 2009 |  | 
| 10. | Kopecký Tomáš | 2008 |  | 
| 11. | Macháček Ondřej | 2008 |  | 
| 12. | Pinkavová Eliška | 2008 |  | 
| 13. | Plachý Ondřej | 2007 |  | 
| 14. | Ředina Matěj | 2008 |  | 
| 15. | Sobota Tom | 2008 |  | 
| 16. | Texlová Adéla | 2008 |  | 
běh na 500 m | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Diviš Petr | 2006 |  | 
| 2. | Hamšík Václav | 2005 |  | 
| 3. | Kalvoda Jaroslav | 2005 |  | 
| 4. | Pinkavová Hana | 2005 |  | 
| 5. | Plachá Aneta | 2005 |  | 
| 6. | Sobota Viktor | 2006 |  | 
| 7. | Sobotová Julie | 2003 |  | 
| 8. | Šolcová Renée | 2006 |  | 
běh na 3 km | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Pospíšilová Jana | 1976 |  | 
| 2. | Derka Jiří | 2002 |  | 
| 3. | Divišová Šárka | 1970 |  | 
| 4. | Dosedlová Pavla | 1989 |  | 
| 5. | Hájková Jitka | 1978 |  | 
| 6. | Hamšíková Romana | 1975 |  | 
| 7. | Hynkova Barbora | 1989 |  | 
| 8. | Műllerová Hana | 1988 |  | 
| 9. | Pospíšil Petr | 2007 |  | 
| 10. | Spisar Martin | 1974 |  | 
| 11. | Šmídová Andrea | 1989 |  | 
| 12. | Zbořilová Soňa | 2000 |  | 
běh na 6 km | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Čeřovská Adéla | 1987 |  | 
| 2. | Čeřovský Petr | 1985 |  | 
| 3. | Dědek Jiří | 1980 |  | 
| 4. | Ficová Iva | 1976 |  | 
| 5. | Frehar Jiří | 1946 |  | 
| 6. | Hrubanová Alice | 1976 |  | 
| 7. | Pinkavová Helena | 1977 |  | 
| 8. | Richterová Pavlína | 1992 |  | 
| 9. | Šklubal Zbyněk | 1971 |  | 
| 10. | Škoch František | 1956 |  | 
| 11. | Škochová Lucie | 1987 |  | 
| 12. | Vychodil Zdeněk | 1943 |  | 
| 13. | Zimmermannová Jarmila | 1977 |  | 
běh na 9 km | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Fröml Martin | 1978 |  | 
| 2. | Fröml František | 1980 |  | 
| 3. | Frömlová Kateřina | 1980 |  | 
| 4. | Hamšík Ondřej | 1973 |  | 
| 5. | Hrubý Jiří | 1987 |  | 
| 6. | chodilíková Alena | 1991 |  | 
| 7. | Jindra Martin | 1991 |  | 
| 8. | Ledvinova Lenka | 1975 |  | 
| 9. | Nagyová Judita | 1982 |  | 
| 10. | Navrátil Radomír | 1989 |  | 
| 11. | Novák Kamil | 1978 |  | 
| 12. | Pinkava Roman | 1976 |  | 
| 13. | Podhrázský René | 1987 |  | 
| 14. | Roberts Marc | 1980 |  | 
| 15. | Rozehnalová Kamila | 1974 |  | 
| 16. | Sekaninová Pavla | 1970 |  | 
| 17. | Šebková Tereza | 1987 |  | 
| 18. | Vojáčková Julie | 1985 |  | 
běh na 18 km | pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|
| 1. | Čech Petr | 1981 |  | 
| 2. | Derková Jana | 1971 |  | 
| 3. | Fic Martin | 1975 |  | 
| 4. | Fráňa Martin | 1978 |  | 
| 5. | GATIAL Milan | 1965 |  | 
| 6. | Gremlica Martin | 1980 |  | 
| 7. | Halouzka Karel | 1973 |  | 
| 8. | Knápková Pavla | 1988 |  | 
| 9. | Kukal Lukáš | 1983 |  | 
| 10. | Ledvina Martin | 1973 |  | 
| 11. | Navrátilová Monika | 1981 |  | 
| 12. | Nováková Ivana | 1976 |  | 
| 13. | Ředina Milan | 1971 |  | 
| 14. | Skribuckij Alexandr | 1991 |  | 
| 15. | Voráč Dominik | 1994 |  | 
| 16. | Vymetalova Petra | 1984 |  | 
| 17. | Vysloužil Libor | 1989 |  | 
zpět