06. 08. 2022 v 14:00 6h RUN FREE
Šestihodinový běh pro jednotlivce a dvou nebo tříčlenné štafety v Prostějově na podporu legendárního kmene Tarahumarů (Rarámuri).
Registrace: jednotlivci označení 1m 300,- Kč
štafeta označení 3m 600,- Kč
Tento běh se už zařadil mezi naše pravidelné akce, v letošním roce pořádáme už 6. ročník 6-ti hodinového běhu v Kolářových sadech v Prostějově na podporu a jako připomenutí legendárních běžců z kmene Tarahumara (Rarámuri) z Copper Canyonu (Mexiko). Vybraný příspěvek ze startovného bude prostřednictvím organizace NORAWAS DE RARAMURI věnován projektu na zachování pradávné kultury běžců, která pro nás uchovala myšlenky a moudra, která naše “moderní” civilizace dávno zapomněla.
Akce v duchu RUN FREE není jen závodem ale také a hlavně fair play běhěm. V každém kole nabízíme základní občerstvení a jednoduché sledování počtu kol.
Přihlásit se mohou jak jednotlivci, tak dvou nebo tříčlenné štafety (všechny štafety jsou hodnoceny společně bez rozdílu pohlaví a počtu běžců)
seznam přihlášených
běh na 1 m| pořadí | jméno | ročník | čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Bezslezina Jan | 1981 | |
| 2. | Bezslezina Jan | 1981 | |
| 3. | Bilík Martin | 1968 | |
| 4. | Cícha Martin | 1973 | |
| 5. | Coufalová Radka | 1978 | |
| 6. | Čadová Marci | 1975 | |
| 7. | Čapka František | 1968 | |
| 8. | Čech Petr | 1981 | |
| 9. | Dostál Martin | 1974 | |
| 10. | Drábek Jan | 1980 | |
| 11. | Dufek Jiří | 1968 | |
| 12. | Horáková Lenka | 1982 | |
| 13. | Ježová Martina | 1975 | |
| 14. | Jurka Marek | 1971 | |
| 15. | Kovačič Sebastian | 1978 | |
| 16. | Kučera Pavel | 1987 | |
| 17. | Lubrich Marek | 1974 | |
| 18. | Machů Karel | 1975 | |
| 19. | Mucha Miroslav | 1981 | |
| 20. | Novotný Jaroslav | 1994 | |
| 21. | Orálek Daniel | 1970 | |
| 22. | Plachý Martin | 1965 | |
| 23. | Podmelová Vilma | 1962 | |
| 24. | Pouč Ondřej | 1972 | |
| 25. | Rajnoha Pavel | 1979 | |
| 26. | Ředina Milan | 1971 | |
| 27. | sedlacek miroslav | 1980 | |
| 28. | Soukupová Marcela | 1971 | |
| 29. | Šebela Václav | 1966 | |
| 30. | Šerák Martin | 1978 | |
| 31. | Špičák Petr | 1971 | |
| 32. | Šůstek Roman | 1968 | |
| 33. | Ulma Tomáš | 1964 | |
| 34. | Vostrý Miroslav | 1977 | |
| 35. | Zbořil Vlastimil | 1978 |
| pořadí | jméno | ročník | čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Brázdil Daniel | 1975 | |
| 2. | Lubrichová Eva | 1975 | |
| 3. | Šklubal Zbyněk | 1971 |


