08. 08. 2020 v 00:00 6h RUN FREE
Šestihodinový běh pro jednotlivce a dvou nebo tříčlenné štafety v Prostějově na podporu legendárního kmene Tarahumarů (Rarámuri).
Registrace: jednotlivci označení 1m 300,- Kč
štafeta označení 3m 600,- Kč
Tento běh se už zařadil mezi naše pravidelné akce, v letošním roce pořádáme už 5. ročník 6-ti hodinového běhu v Kolářových sadech v Prostějově na podporu a jako připomenutí legendárních běžců z kmene Tarahumara (Rarámuri) z Copper Canyonu (Mexiko). Vybraný příspěvek ze startovného bude prostřednictvím organizace NORAWAS DE RARAMURI věnován projektu na zachování pradávné kultury běžců, která pro nás uchovala  myšlenky a moudra, která naše “moderní” civilizace dávno zapomněla. 
Akce v duchu RUN FREE není závodem ale fair play běhěm. V každém kole nabízíme základní občerstvení a jednoduché sledování počtu kol.  
Přihlásit se mohou jak jednotlivci, tak dvou nebo tříčlenné štafety (všechny štafety jsou hodnoceny společně bez rozdílu pohlaví a počtu běžců)
seznam přihlášených
běh na 1 m| pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Blaha Václav | 1959 | |
| 2. | Brída Miroslav | 1960 | |
| 3. | Čuhel Igor | 3.10.1989 | |
| 4. | Dostál Martin | 1974 | |
| 5. | Drábek Jan | 1980 | |
| 6. | Drmola Filip | 1993 | |
| 7. | Grulich Tomáš | 1972 | |
| 8. | Hausknecht Martin | 1994 | |
| 9. | Hejda Ladislav | 1972 | |
| 10. | Horáková Lenka | 1982 | |
| 11. | Hrádel Ján | 1980 | |
| 12. | Hrdina Tomáš | 1979 | |
| 13. | Hrdina Tomáš | 1979 | |
| 14. | Hrstková Iva | 1976 | |
| 15. | Hýbl Zdeněk | 1980 | |
| 16. | Ježová Martina | 1975 | |
| 17. | Jirkovská Veronika | 1989 | |
| 18. | Jurenka Pavel | 1981 | |
| 19. | karban markéta | 1981 | |
| 20. | Kocman Tomas | 1981 | |
| 21. | Koupil Petr | 1976 | |
| 22. | Kovačič Sebastian | 1978 | |
| 23. | Krška Michal | 1984 | |
| 24. | Lubrich Marek | 1974 | |
| 25. | Lubrichová Eva | 1975 | |
| 26. | Lukáč Anry | 1963 | |
| 27. | Magyar David | 1972 | |
| 28. | Molata Ondřej | 1976 | |
| 29. | Novosad Pavel | 1985 | |
| 30. | Orálek Daniel | 1970 | |
| 31. | Otrubová Ivona | 1976 | |
| 32. | Plachý Martin | 1965 | |
| 33. | Polánka Petr | 1975 | |
| 34. | Poštulka Tomáš | 1997 | |
| 35. | Poštulka Lukáš | 2001 | |
| 36. | Prokop Ondřej | 19,4,1962 | |
| 37. | Ptáček Petr | 1987 | |
| 38. | Rychtera Petr | 1983 | |
| 39. | Sedlacek Miroslav | 1980 | |
| 40. | Skribuckij Alexandr | 1991 | |
| 41. | Smolka Martin | 1971 | |
| 42. | Soukupová Marcela | 1971 | |
| 43. | Staśová Dominika | 1998 | |
| 44. | Strouhalová Marta | 1964 | |
| 45. | Šerák Martin | 1978 | |
| 46. | Špéra Vít | 1983 | |
| 47. | Špéra Vít | 1983 | |
| 48. | Šůstek Roman | 1968 | |
| 49. | Švestka Lukáš | 1982 | |
| 50. | Ulma Tomáš | 1964 | |
| 51. | Zaoral Jiří | 1969 | |
| 52. | Zbořil Vlastimil | 1978 | 
| pořadí | jméno | ročník | čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Doseděl Emil | 1961 | |
| 2. | Hejda Ladislav | 1972 | |
| 3. | Ošlejšek Radim | 1975 | |
| 4. | Poštulka Zdenek | 1966 | 



